2005      
  Időpont Túra neve Táv Szint
1. 2005.01.02 BUÉK 20 19,5 890
2. 2005.01.22 Téli teljesítménytúra 25 24,8 685
3. 2005.01.30 Hó-Fejérke 25 24,6 510
4. 2005.02.12 Margita 20 20,3 408
5. 2005.03.05 Árvalányhaj túra 25 23,1 335
6. 2005.03.14 Kincsem 25 24,2 50
7. 2005.03.26 IVV Pákozd 20 20 200
8. 2005.04.02 Teleki 20 20,9 400
9. 2005.04.16 Keleti Bakony 30 32,5 770
10. 2005.04.30 Tihanyi Gejzirit 20 20 700
11. 2005.05.22 Gyapjaszsák 20 20 600
12. 2005.06.04 Gyepű 25 23,4 440
13. 2005.07.23 Királyháza 20 20 610
14. 2005.08.20 Vértesi barangolások 30 30 440
15. 2005.09.11 25év 25km a Bakonyban 25  25,9 610
16. 2005.09.17 Őszi 30-as 26 350
17. 2005.09.25 Ozorai Pipo 30 32,8 416
18. 2005.11.12 Fehér-Vár-Palota 25 24,9 250
19. 2005.11.26 Tanuhegyek nyomában 20 19 850
20. 2005.12.30 Fóti-Somlyó 30 32,8 550
      484,7 10064
         
  Leghosszabb: Fóti-Somlyó 30 32,8km  
  Legtöbb szint: Tanuhegyek nyomában 20 850m  
         
  Összesen:   484,7km 10064m szint